LETTERA
BAMBINI E RAGAZZINI VEGETARIANI E VEGANI CHE SONO L'IMMAGINE DELLA SALUTE
Buongiorno Valdo!
per tutte quelle mamme ancora scettiche sui benefici della dieta vegana nei bambini, propongo questa magnifica carrellata di bambini corredata di foto e dati personali. http://www.scienzavegetariana.it/BimbiVEG/schede_bimbi.html Luigina
*****
SCHEDE DI BAMBINI VEGETARIANI E VEGAN
In questa pagina abbiamo raccolto testimonianze di bambini vegetariani e vegani, con lo scopo di creare un album che contenga le fotografie e alcuni dati.
Foto | Nome ed età | Peso - altezza alla nascita | Peso - altezza attuali | Allattamento | Alimentazione della madre | Alimentazione del bambino |
---|---|---|---|---|---|---|
Irish M. - 3 anni 11 mesi | 3,130kg - ? | 15,50Kg - ? | Al seno | Latto-ovo-vegetariana | Vegan | |
Alfred B. - 4 anni | ? - ? | 16,80Kg - ? | Al seno | Semivegetariana | Ovo-vegetariana (igienista naturale) | |
Virginia Bianca V. - 3,5 anni | 3,380Kg - 49cm | ? - ? | Al seno | Latto-ovo-vegetariana | Latto-ovo-vegetariana | |
Leonardo M. - 2,5 anni | 2,930Kg - ? | 14,5Kg - ? | Al seno + latte vegetale dai 4 mesi | Latto-ovo-vegetariana | Vegan | |
Gaia F. - 6 anni | 3,5Kg - ? | 20Kg - 114cm | Al seno + latte animale da 1 anno | Latto-vegetariana | Latto-ovo-vegetariana | |
Francesco M. - 8 mesi | 3,7Kg - 50cm | 9Kg - ? | Latte vegetale | Vegan | Latto-ovo-vegetariana | |
Stiven S. - 12 anni | 1Kg - 40cm | 34Kg - 150cm | Latte animali | ? (adottato a 8 mesi e mezzo) | onnivora fino a 8 mesi e mezzo, poi latto-ovo-vegetariana | |
Irene A. - 5,5 anni | 2,75Kg - 49cm | 19,3Kg - 114cm | Al seno | Vegan | Latto-ovo-vegetariana | |
Adele A. - 3 anni | 3,080Kg - 51cm | 13,8Kg - 97cm | Al seno | Vegan | Latto-ovo-vegetariana | |
Sara B. - 3 anni | 3,480Kg - 51,1cm | 19,7Kg - 98cm | Al seno | Vegan | Latto-ovo-vegetariana | |
Giuliano F. - 11 anni | 3,6Kg - 51cm | 38Kg - 147cm | Al seno + latte animale dai 10 mesi | Latto-ovo-vegetariana | Latto-ovo-vegetariana | |
Angelica M. - 7 anni | 3,085Kg - 49cm | 23Kg - 112cm | Al seno | Latto-ovo-vegetariana | Latto-ovo-vegetariana | |
Clara B. - 5 mesi e mezzo | 4,030Kg - 51cm | 9,5Kg - 70cm | Al seno | Latto-ovo-vegetariana | Latte materno | |
Giuliano M. - 2 anni e 8 mesi | 4,2Kg - 55cm | 16Kg - 97cm | Al seno | Latto-ovo-vegetariana | Latto-ovo-vegetariana | |
Arturo M. - 4 anni e 8 mesi | 4,1Kg - 56cm | 21Kg - 112cm | Al seno | Latto-ovo-vegetariana | Latto-ovo-vegetariana | |
Aurora - 2 mesi e mezzo | 3,430Kg - 52cm | 6,200Kg - ? | Al seno | Latto-ovo-vegetariana | Latte materno | |
Mattia G. - 3 anni | 3,235Kg - 51,5cm | ? - ? | Al seno | vegan | latto-ovo-vegetariana | |
Martino G. - 4 anni | 3,335Kg - 51cm | ? - ? | Al seno | Vegan | Latto-ovo-vegetariana | |
Nicola G. - 1 anno | 3,190Kg - 54cm | ? - ? | Al seno | Vegan | Vegan | |
Margherita - 12 anni | 3,450Kg - 48cm | 48Kg - 1,57cm | Al seno + latte vegetale dal secondo mese | Vegetariana | Vegetariana | |
Alessandro - 16 mesi | 3,600Kg - 53cm | 11,50Kg - 89cm | Al seno | Latto-ovo-Vegetariana | Latto-ovo-Vegetariana | |
Foto assente | Lorenzo M. - 7 mesi | 3,950 Kg - 51cm | 7,50Kg - 67cm | Al seno | Vegan | Vegan |
Foto assente | Marianna D. | 3,530 Kg - 50cm | 8,2Kg - 70cm | Al seno | Latto-ovo-Vegetariana | Latto-ovo-Vegetariana |
Ira M. - 1 anno 2 mesi | 3,150 Kg - 50cm | 10,5 Kg - 78cm | Al seno | Latto-ovo-Vegetariana | Vegan | |
Foto assente | Kora D. - et� assente | 3,750 Kg - 52cm | 9,6 Kg - 67cm | Al seno | Ovo-Vegetariana | Latto-vegetariana |
Alessandro C. - 10 mesi | 3,5 Kg - 50cm | 11 Kg - 80cm | Al seno | Latto-ovo-Vegetariana | Vegan | |
Isvar - 7 mesi | 3,630 Kg - 53cm | 8,5 Kg - 72cm | Al seno | Latto-ovo-Vegetariana | Latto-ovo-vegetariana | |
Silvia L. - 22 anni | 2,6 Kg - 46,5cm | 59 Kg - 160cm | Al seno | - | Latto-vegetariana | |
Marco L. - 9 anni | 3,210 Kg - 49cm | 30 Kg - 138cm | Al seno | Latto-Vegetariana | Latto-vegetariana | |
Felix B. - 2 anni 3 mesi | 3,310 Kg - 50cm | 15 Kg - 95cm | Al seno | Latto-ovo-Vegetariana | Latto-ovo-vegetariana | |
Bendis B. - 4 mesi | 3,510 Kg - 51cm | 6,5 Kg - 67cm | Al seno | Latto-ovo-Vegetariana | al seno | |
Lorenzo - 3 anni e 3 mesi | 2,550 Kg (prematura a 8 mesi) - 47cm | 16 Kg - 103cm | Al seno completo fino a 6 mesi, misto fino a 12 mesi | Ovo-vegetariana | Ovo-vegetariana | |
Tommaso - 10 mesi | 3,700 Kg - 54cm | 9 Kg | Al seno | Vegan | Vegan | |
Ravi - 4 mesi | 3,100 Kg - 50cm | 7,1 Kg - 63cm | Al seno | Vegan | Vegan | |
Serena Sophia - 17 anni e mezzo | 3,150 Kg - 51cm | 50 Kg - 167cm | Al seno | latto(pochissimo)-ovo(poco)-vegetariana | latto(pochissimo)-ovo(poco)-vegetariana | |
Martino - 3 anni | 3.390 Kg - 50.5cm | 13 Kg - 88cm | Al seno | vegan | vegan | |
Agata - 10 mesi | 3.300 Kg - 50 cm | 8,6 Kg - 70cm | Al seno | vegan | vegan | |
Giosu� - 1 anno | 3.400 Kg - 50 cm | 11 Kg - 70cm | Al seno | latto vegetariana | latto vegetariana | |
Asya - 7 anni | 2.828 Kg - ? cm | ? Kg - ? cm | Al seno | vegan | latto vegetariana | |
Nicole - 1 anno | 3.800 Kg - ? cm | ? Kg - ? cm | Al seno | vegan | latto vegetariana | |
Teresa - 2 anni e mezzo | 3,5 Kg - 50 cm | 12,1 Kg - 89 cm | Al seno fino a 11 mesi | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Caterina - 4 mesi | 3,7 Kg - 51 cm | 7,5 Kg - 65 cm | Al seno | latto-ovo-vegetariana | latte materno | |
Viola - 1 anno e mezzo | 2,9 Kg - 50 cm | 10,5 Kg - 80 cm | Al seno | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Federico - 16 mesi | 4,04 Kg - 53 cm | 11 Kg - 86 cm | Al seno | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Alessandro - 4 anni e mezzo | 3,6 Kg - 53 cm | 19 Kg - 115 cm | Al seno | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Asia - 3 anni | 4,15 Kg - 52 cm | 20 Kg - 102 cm | Al seno | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Viola Amelie - 9 mesi | 3,3 Kg - ? | 9,3 Kg - ? | Al seno fino a due mesi e mezzo, poi latte sostitutivo a base di soia | vegan | vegan | |
Greta - 4 anni | 2,38 Kg - 48 cm | 15,5 Kg - 108 | Biberon | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Vera - 4 anni | 2,23 Kg - 49 cm | 17,7 Kg - 114 | Biberon | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Dylan - 1 anno e 10 mesi | 3,44 Kg - 50 cm | 12,8 Kg - 96 | Biberon | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Nicolò - 2 anni e mezzo | 2,95 Kg - ? | 12 Kg - ? | al seno | vegan | vegan | |
Alessandro - 4 mesi e mezzo | 3,6 Kg - 53 cm | 6,8 Kg - 69 cm | al seno | vegan | ovo-vegetariana | |
Andrea - 22 mesi | 2,79 Kg - 47 cm | ? - ? | al seno | vegan | vegan | |
Olympia - 13 mesi | 2,49 Kg - ? | 9 Kg - ? | misto | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Flora - 10 anni | 3,53 Kg - 51 cm | 36,6 Kg - 139 cm | al seno | ovo-latto (pochissimo)-vegetariana | ovo-latto (pochissimo)-vegetariana | |
Virginia - 6 anni | 3,3 Kg - 51 cm | 33 Kg - 125 cm | al seno | vegetariana | quasi vegan | |
Alessio - 8 anni | 3,4 Kg - ? | 27 Kg - 130 cm | al seno | vegetariana | vegetariana | |
Elisa - 13 anni | 3,5 Kg - ? | 73 Kg - 171 cm | formulazione a base di soia | vegetariana | vegetariana | |
Dharma - 2 mesi e mezzo | 3,8 Kg - 53 cm | 5,5 Kg - 60 cm | al seno | vegan | latte materno | |
Irene - 15 mesi | 2,0 Kg - ? | 9,5 Kg - ? | al seno | vegan | vegan | |
Mathilda - 10 mesi | 2,63 Kg - 48 cm | 9 Kg - 65 cm | al seno | vegan | vegan | |
Agata - 9 mesi | 3,3 Kg - 50 cm | 8,3 Kg - 68,5 cm | al seno | vegan | vegan | |
Beatrice - 15 mesi | 2,68 Kg - 49 cm | 9,5 Kg - 82 cm | al seno | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Ilaria - 2 anni e mezzo | 15,5 Kg - 93 cm | 6,6 Kg - 61 cm | al seno | vegan | latto-ovo-vegetariana | |
Letizia - 7 mesi | 3 Kg - 52 cm | ? Kg - 67 cm | al seno | vegan | vegan | |
Vittoria Leda - 14 mesi | 3,88 Kg - 52 cm | 10,90 Kg - ? | al seno | vegan | vegan | |
Zeno - 18 mesi | 2,94 Kg - 49,5 cm | 10 Kg - 77 cm | al seno | vegan | vegan | |
Morgan Alexander - 6 anni | 2,9 Kg - 50 cm | 33,5 Kg - 132 cm | al seno e artificiale di riso | vegan | vegan | |
Sophia Clementina - 18 mesi | 3,2 Kg - 47 cm | 9,45 Kg - 77 cm | artificiale di soia | ovo-vegetariana | ovo-vegetariana | |
Enea - 12 mesi | 3 Kg - 50 cm | 10 Kg - 78 cm | Al seno fino a 9 mesi (esclusivo fino a 5 mesi), poi formula di soia una volta al giorno. | onnivora tendente a vegetariana | vegan | |
Kavi - 12 mesi | 3 Kg - 50 cm | 9 Kg - 70 cm | Al seno, già svezzato vegan e allattamento a richiesta. | vegan | vegan | |
Siddhartha - 13 mesi | 2,68 Kg - 52 cm | 9,2 Kg - 79 cm | latte materno 1 mese poi latte artificiale | ? | latto-ovo-vegetariana | |
Anna - 1 anno e 4 mesi | 3,420 Kg - 55 cm | 9 Kg - 76 cm | latte materno | vegan | vegan | |
John - 10 mesi | 3,380 Kg - 52 cm | 10,5 Kg - 78 cm | latte materno | ancora in allattamento | latto-ovo-vegetariana | |
Gabriele Tommaso- 5 anni | 4,160 Kg - 53 cm | 21,6 Kg - 114 cm | latte materno | vegan - Nota: è stato allattato al seno fino all'età di due anni, ma fino a qualche mese fa l'unico prodotto animale consumato era il latte vaccino. Ora è totalmente vegano. Nonostante la sua mamma sia sempre stata onnivora, Gabrieleo sin dalla nascita ha rifiutato di consumare carne, uova, formaggi ecc: una scelta sua, che i genitori hanno deciso di rispettare. | onnivora | |
Morena - 4 anni | 3,490 Kg - 52 cm | 18 Kg - 109 cm | latte materno | vegan | vegan | |
Daria - 7 anni | 3,930 Kg - 53 cm | 22 Kg - 121 cm | latte materno | vegan | vegan | |
Samuele - 11 mesi | 3,580 Kg - 56 cm | 11,2 Kg - 82 cm | latte materno | vegan | vegetariana | |
Alice - 14 mesi | 3,830 Kg - 52 cm | 8,9 Kg - 77 cm | latte materno + bevande vegetali | vegan | vegan | |
Milo - 12 mesi | 3,810 Kg - 54 cm | 9,1 Kg - 80 cm | latte materno + latte adattato | vegan | vegan | |
Alyssa - 15 mesi | 3,100 Kg - 51 cm | 9,1 Kg - 78 cm | latte materno | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana | |
Leone - 12 mesi | 3 Kg - 50 cm | 7,3 Kg - 71 cm | latte materno | vegan | vegan | |
Eros - 2 anni e 7 mesi | 3 Kg - 53 cm | 12 Kg - 95 cm | latte materno | vegan | latto-vegetariana | |
Maresias - 3 anni | 3 Kg | 19 Kg - 95 cm | latte materno | vegana | latto-ovo-vegetariana | |
Shanti - 5 mesi | 2,750 Kg - 45 cm | 6,25 Kg - 63 cm | latte materno | vegana | vegana | |
Alessandro - 12 mesi | 3,450 Kg - 50 cm | 11 Kg | latte materno | latto-ovo-vegetariana | latto-ovo-vegetariana |
No comments:
Post a Comment